코스모스 생태계에서 포트폴리오를 구축하기 위한 참고자료로 상위 10명의 검증인의 지분 비율과 높이를 정리했습니다.
베팅 금액은 검증자에게 위탁된 금액이므로 검증자는 일부를 가질 수도 있고 갖지 않을 수도 있습니다.
그리고 일부 검증인의 포트폴리오는 첫 번째 시드 라운드에 투자한 금액일 수 있으므로 이를 고려해야 합니다.
대부분 ATOM의 비중이 크므로 포트폴리오를 구성하실 때 이 부분들을 참고하시면 좋을 것 같습니다.
감사해요
2023년 2월 25일 기준. MintScan 데이터 기반.
https://hub.mintscan.io/validators/ecosystem
Cosmos 생태계의 상위 검증자 포트폴리오에 대한 추가 설명 비디오.
1. Stake.Fish 1억 8,400만 달러(2,419억 원)

– ATOM 88%, 1억 6,200만 달러(2,100억 원)
– BAND 2.84%, 520만 달러(68억 원)
– KAVA 2.82%, US$5.1 million (한화 67억원)
– OSMOSIS 2.18%, US$400만 (52억 원)
– UMEE 1.7%, 300만 달러(39억 원)
2. SG-1, 1억 4,200만 달러(1,867억 원)

– ATOM 90%, 1억 2,800만 달러(1,680억 원)
– OSMOSIS 3.32%, US$400만 (52억 원)
– JUNO 2.81% US$400만 (52억 원)
– KAVA 1.51% US$200만(26억 원)
– EVMOS 0.64% US$90M (10억원)
3. Dokia Capital, US$1.4억 (한화 1,840억 원)

– ATOM 97.62%, 1억 3,700만 달러(1,800억 원)
– PERSISTENCE 1.36%, 190만 달러(24억 원)
– RAIN 0.7%, 90만 달러(11억 원)
– 초승달 0.15% US$0.2M (한화 2억)
– 지브릿지, 0.1% $0.1M (한화 1억3천만원)
4. 코스모스테이션, 1억3400만달러(1761억원)

– ATOM, 35.58% US$47 million (한화 628억원)
– OSMOSIS, 12.4%, US$16 million (한화 218억원)
– PROVENANCE, 10% 1,300만 달러(177억 원)
– AXELAR, 5.87% US$780만 (102억 원)
– FETCH.AI 5.41% $7.2M (94억 원)
– BAND 4.7%, 630만 달러(82억 원)
– JUNO 3.5%, 480만 달러(63억 원)
– KAVA 2.8%, 370만 달러(48억 원)
– EVMOS 2.6%, 360만 달러(46억 원)
– 지속성 1.8%, US$2.5M (한화 32억)
5. Figment, 1억 1,300만 달러 (1,485억 원)

– ATOM 46.9%, 5,300만 달러(696억 원)
– OSMO 15.7%, 1,700만 달러(223억 원)
– AXELAR 15.1%, 1,700만 달러(223억 원)
– BAND 7.5%, 850만 달러(111억 원)
– PROVENANCE 4.7%, US$5.3 million (한화 69억원)
6. 에버스테이크, $112M (한화 1,472억)

– ATOM 90%, US$101 million (한화 1,327억원)
– AXELAR 5.9% 660만 달러(86억 원)
– 소믈리에 1.6% 180만 달러(23억 원)
– 엑스플라 0.8%
-지속성 0.7%
7. 폴리체인, $102 million (한화 1,341억원)

– ATOM 91.5%, 9,400만 달러(1,230억 원)
– UMEE 4.2%, 430만 달러(56억 원)
– 소믈리에 4.1%, 420만 달러(55억 원)
8. 바이낸스 노드, 9300만 달러(1222억원)

– ATOM 49%, 4,500만 달러(591억 원)
– BAND 17%, 1,500만 달러(209억 원)
– 형용사 12.9%, US$12M (159억원)
– KAVA 9.4%, 880만 달러(115억 원)
9. SIKKA, US$8천만 (한화 1,051억원)

10. Citadel.One 7,500만 달러 (995억 원)
